ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES
EJERCICIO FISCAL 2024
1er Trimestre 2024 |
2do Trimestre 2024 |
EJERCICIO FISCAL 2023
CUENTA PÚBLICA 2023
1er Trimestre 2023 |
2do Trimestre 2023 |
3er Trimestre 2023 |
4to Trimestre 2023 |
EJERCICIO FISCAL 2022
CUENTA PÚBLICA 2022
EJERCICIO FISCAL 2021
CUENTA PÚBLICA 2021
DENOMINACIÓN |
3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE |
CUENTA ANUAL |
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA | VER | VER | VER |
ESTADO DE ACTIVIDADES | VER | VER | VER |
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO | VER | VER | VER |
ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS | VER | VER | VER |
ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICIÓN FINANCIERA | VER | VER | VER |
ESTADO DE VARIACIÓN AL PATRIMONIO/HACIENDA PÚBLICA | VER | VER | VER |
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO | VER | VER | VER |
CONCILIACIÓN DE LOS INGRESO PRESUPUESTALES Y CONTABLES. | VER | VER | VER |
CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES | VER | VER | VER |
NORMA PARA LA DIFUSIÓN DE LA LEY DE INGRESOS 202 | VER | VER | VER |
NORMA PARA LA DIFUSIÓN DE LA LEY DE INGRESOS Y EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2021 | VER | VER | |
NORMA PARA LA DIFUSION DE LOS RECURSOS DEL FAIS | VER | VER | VER |
FORMATO DE INFORMACIÓN DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FORTAMUN | VER | VER | VER |
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS | VER | VER | VER |
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA | VER | VER | VER |
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA UR | VER | VER | VER |
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN FUNCIONAL(FINALIDAD Y FUNCIÓN) | VER | VER | VER |
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO) | VER | VER | VER |
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (POR TIPO DE GASTO) | VER | VER | VER |
GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA | VER | VER | VER |
FORMATO DE PROGRAMAS CON RECURSOS CONCURRENTES | VER | VER | VER |
ENDEUDAMIENTO NETO | VER | VER | VER |
RELACIÓN DE BIENES QUE COMPONEN EL INVENTARIO | VER | VER | VER |
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS | VER | VER | VER |
ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN SUBSIDIOS ADMINISTRACIÓN 2018 -2021 | VER | VER | VER |
INFORME RESPECTO AL EJERCICIO Y DESTINO DEL GASTO FEDERALIZADO | VER | VER | VER |
DENOMINACIÓN DE LA NORMA QUE SE REPORTA | HIPERVÍNCULO |
NORMA PARA ARMONIZAR LA PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN ADICIONAL A LA INICIATIVA DE LA LEY DE INGRESOS. | VER |
NORMA PARA ARMONIZAR LA PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN ADICIONAL DEL PROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS | VER |
NORMA PARA ESTABLECER EL FORMATO PARA LA DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES DE LOS RECURSOS FEDERALES MINISTRADOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS | VER |
NORMA PARA ESTABLECER LA ESTRUCTURA DE INFORMACIÓN DE LA RELACIÓN DE LAS CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECÍFICAS QUE SE PRESENTAN EN LA CUENTA PÚBLICA, EN LAS CUALES SE DEPOSITEN LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS. | VER |
NORMA PARA ESTABLECER LA ESTRUCTURA DE INFORMACIÓN DE MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS. | VER |
NORMA PARA ESTABLECER LA ESTRUCTURA DE INFORMACIÓN DEL FORMATO DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN). | VER |
NORMA PARA ESTABLECER LA ESTRUCTURA DE INFORMACIÓN DEL FORMATO DE PROGRAMAS CON RECURSOS FEDERALES POR ORDEN DE GOBIERNO. | VER |
NORMA PARA ESTABLECER LA ESTRUCTURA DE LOS FORMATOS DE INFORMACIÓN DE OBLIGACIONES PAGADAS O GARANTIZADAS CON FONDOS FEDERALES. | VER |
NORMA PARA ESTABLECER LA ESTRUCTURA DEL CALENDARIO DE INGRESOS BASE MENSUAL | VER |
NORMA PARA ESTABLECER LA ESTRUCTURA DEL CALENDARIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS BASE MENSUAL. | VER |
NORMA PARA LA DIFUSIÓN A LA CIUDADANÍA DE LA LEY DE INGRESOS Y DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS | VER |
NORMAS PARA ESTABLECER LA ESTRUCTURA DE INFORMACIÓN DEL FORMATO DEL EJERCICIO Y DESTINO DE GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS. | VER |
LINEAMIENTOS O POLITICAS PARA OTORGAR SUBSIDIOS MUNICIPALES EN EL EJERCICIO FISCAL 2021 | VER |
ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA |
EJERCICIO FISCAL 2021 |
|
1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | |
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA | VER | VER |
ESTADO DE ACTIVIDADES | VER | VER |
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO | VER | VER |
ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICIÓN FINANCIERA | VER | VER |
ESTADO DE VARIACIÓN AL PATRIMONIO/HACIENDA PÚBLICA | VER | VER |
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO | VER | VER |
ESTADOS ANALÍTICOS INGRESOS | 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE |
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES POR ENTE PÚBLICO/CLASIFICACIÓN ECONÓMICA/RUBRO/TIPO/CLASE | VER | VER |
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES POR ENTE PÚBLICO/RUBRO | VER | VER |
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES POR ENTE PÚBLICO/RUBRO/TIPO POR ENTE PÚBLICO/RUBRO/TIPO | VER | VER |
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES POR ENTE PÚBLICO/ÁREA ADMINISTRATIVA | VER | VER |
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES POR ENTE PÚBLICO/CLASIFICACIÓN ECONÓMICA/RUBRO/TIPO | VER | VER |
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES POR ENTE PÚBLICO_RUBRO_TIPO_CLASE | VER | VER |
ESTADOS ANALÍTICOS EGRESOS | 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE |
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ENTE PÚBLICO / CAPÍTULO DEL GASTO | VER | VER |
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS RAMO O DEPENDENCIA / CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | VER | VER |
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR ENTE PÚBLICO/CLASIFICACIÓN ECONÓMICA / CAPÍTULO DEL GASTO | VER | VER |
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR FUNCIÓN | VER | VER |
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR ENTE PÚBLICO/CLASIFICACIÓN FUENTE DE FINANCIAMIENTO | VER | VER |
CRITERIOS LDF – CONAC | 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE |
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA | VER | VER |
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | VER | VER |
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO | VER | VER |
ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS | VER | VER |
INFORMES SOBRE PASIVOS CONTINGENTES | VER | VER |
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS | VER
|
VER
|
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN | VER | VER |
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos | VER | VER |
GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA | VER | VER |
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA | VER | VER |
ESTADO DE ACTIVIDADES | VER | VER |
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA | VER | VER |
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA | VER | VER |
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA | VER | VER |
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN FUNCIONAL(FINALIDAD Y FUNCIÓN) | VER | VER |
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO) | VER | VER |
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (POR TIPO DE GASTO) | VER | VER |
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN | VER | VER |
ENDEUDAMIENTO NETO | VER | VER |
INTERESES DE LA DEUDA | VER | VER |
FLUJO DE FONDOS (INDICADORES DE LA POSTURA FISCAL) | VER | VER |
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO – LDF | VER | VER |
INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS – LDF | VER | VER |
INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTOS – LDF | VER | VER |
BALANCE PRESUPUESTARIO – LDF | VER | VER |
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO – LDF | VER | VER |
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO – LDF CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO) | VER | VER |
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO – LDF | VER | VER |
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO – LDF / CLASIFICACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORÍA
SUBSIDIOS BIENES MUEBLES |
VER
|
VER
|
NOTAS | 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE |
EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO | VER | VER |
ERA-01 INGRESOS | VER | VER |
ERA-02 OTROS INGRESOS | VER | VER |
NOTA ERA-03 GASTOS | VER | VER |
ESF-01 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES | VER | VER |
ESF-02 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR | VER | VER |
ESF-03 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZO | VER | VER |
ESF-05 INVENTARIO Y ALMACENES | VER | VER |
ESF-06 FIDEICOMISOS | VER | VER |
ESF-07 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL | VER | VER |
ESF-08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES | VER | VER |
ESF-09 INTANGIBLES Y DIFERIDOS | VER | VER |
ESF-11 OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES | VER | VER |
ESF-12 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR | VER | VER |
ESF-13 DIFERIDOS Y OTROS PASIVOS | VER | VER |
ESF-14 OTROS PASIVOS CIRCULANTES | VER | VER |
ESF-15 DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO | VER | VER |
EFE-02 ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES | VER | VER |
CUENTA 2020
CRITERIOS LDF – CONAC |
CUENTA ANULIZADA2020 |
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA | |
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | |
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO | |
ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS | |
INFORMES SOBRE PASIVOS CONTINGENTES | |
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS | |
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN | |
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS | |
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos | |
GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA | |
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA | |
ESTADO DE ACTIVIDADES | |
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA | |
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA | |
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA | |
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN FUNCIONAL(FINALIDAD Y FUNCIÓN) | |
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO) | |
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (POR TIPO DE GASTO) | |
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN | |
ENDEUDAMIENTO NETO | |
INTERESES DE LA DEUDA | |
FLUJO DE FONDOS (INDICADORES DE LA POSTURA FISCAL) | |
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO – LDF | |
INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS – LDF | |
INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTOS – LDF | |
BALANCE PRESUPUESTARIO – LDF | |
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO – LDF | |
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO – LDF CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO) | |
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO – LDF | |
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO – LDF / CLASIFICACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORÍA | VER
|
ANEXO 5: VINCULACIÓN DE OBJETIVOS | VER |
ANEXO 6 INFORME DEL AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTARIO | VER |
SUBSIDIOS | VER |
ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA |
VINCULO EJERCICIO FISCAL 2020 |
|||
1ER TRIMESTRE |
2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE |
4TO TRIMESTRE |
|
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA | VER | VER | VER | VER |
ESTADO DE ACTIVIDADES | VER | VER | VER | VER |
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO | VER | VER | VER | VER |
ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICIÓN FINANCIERA | VER | VER | VER | VER |
ESTADO DE VARIACIÓN AL PATRIMONIO/HACIENDA PÚBLICA | VER | VER | VER | VER |
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO | VER | VER | VER | VER |
ESTADOS ANALÍTICOS EGRESOS | 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE |
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ENTE PÚBLICO / CAPÍTULO DEL GASTO | VER | VER | VER | VER |
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS RAMO O DEPENDENCIA / CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | VER | VER | VER | VER |
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR ENTE PÚBLICO/CLASIFICACIÓN ECONÓMICA / CAPÍTULO DEL GASTO | VER | VER | VER | VER |
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR FUNCIÓN | VER | VER | VER | VER |
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR ENTE PÚBLICO/CLASIFICACIÓN FUENTE DE FINANCIAMIENTO | VER | VER | VER | VER |
ESTADOS ANALÍTICOS INGRESOS |
1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE |
4TO TRIMESTRE |
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES POR ENTE PÚBLICO/CLASIFICACIÓN ECONÓMICA/RUBRO/TIPO/CLASE | VER | VER | VER | VER |
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES POR ENTE PÚBLICO/RUBRO | VER | VER | VER | VER |
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES POR ENTE PÚBLICO/RUBRO/TIPO POR ENTE PÚBLICO/RUBRO/TIPO | VER | VER | VER | VER |
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES POR ENTE PÚBLICO/ÁREA ADMINISTRATIVA | VER | VER | VER | VER |
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES POR ENTE PÚBLICO/CLASIFICACIÓN ECONÓMICA/RUBRO/TIPO | VER | VER | VER | VER |
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES POR ENTE PÚBLICO_RUBRO_TIPO_CLASE | VER | VER | VER | VER |
CRITERIOS LDF – CONAC |
1ER TRIMESTRE |
2DO TRIMESTRE | 3ERTRIMESTRE |
4TOTRIMESTRE |
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA | VER | VER | VER | VER |
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | VER | VER | VER | VER |
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO | VER | VER | VER | VER |
ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS | VER | VER | VER | VER |
INFORMES SOBRE PASIVOS CONTINGENTES | VER | VER | VER | VER |
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS | VER
|
VER
|
VER
|
VER
|
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN | VER | VER | VER | VER |
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos | VER | VER | VER | VER |
GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA | VER | VER | VER | VER |
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA | VER | VER | VER | VER |
ESTADO DE ACTIVIDADES | VER | VER | VER | VER |
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA | VER | VER | VER | VER |
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA | VER | VER | VER | VER |
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA | VER | VER | VER | VER |
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN FUNCIONAL(FINALIDAD Y FUNCIÓN) | VER | VER | VER | VER |
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO) | VER | VER | VER | VER |
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (POR TIPO DE GASTO) | VER | VER | VER | VER |
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN | VER | VER | VER | VER |
ENDEUDAMIENTO NETO | VER | VER | VER | VER |
INTERESES DE LA DEUDA | VER | VER | VER | VER |
FLUJO DE FONDOS (INDICADORES DE LA POSTURA FISCAL) | VER | VER | VER | VER |
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO – LDF | VER | VER | VER | VER |
INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS – LDF | VER | VER | VER | VER |
INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTOS – LDF | VER | VER | VER | VER |
BALANCE PRESUPUESTARIO – LDF | VER | VER | VER | VER |
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO – LDF | VER | VER | VER | VER |
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO – LDF CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO) | VER | VER | VER | VER |
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO – LDF | VER | VER | VER | VER |
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO – LDF / CLASIFICACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORÍA | VER | VER | VER | VER |
CUENTA 2019
CRITERIOS LDF – CONAC |
CUENTA ANULIZADA2019 |
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA | |
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | |
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO | |
ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS | |
INFORMES SOBRE PASIVOS CONTINGENTES | |
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS | |
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN | |
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS | |
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos | |
GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA | |
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA | |
ESTADO DE ACTIVIDADES | |
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA | |
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA | |
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA | |
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN FUNCIONAL(FINALIDAD Y FUNCIÓN) | |
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO) | |
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (POR TIPO DE GASTO) | |
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN | |
ENDEUDAMIENTO NETO | |
INTERESES DE LA DEUDA | |
FLUJO DE FONDOS (INDICADORES DE LA POSTURA FISCAL) | |
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO – LDF | |
INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS – LDF | |
INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTOS – LDF | |
BALANCE PRESUPUESTARIO – LDF | |
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO – LDF | |
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO – LDF CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO) | |
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO – LDF | |
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO – LDF / CLASIFICACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORÍA | |
SUBSIDIOS |
ASM
ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA |
VINCULO EJERCICIO FISCAL 2019 |
|||
1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE | |
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA | VER | VER | VER | |
ESTADO DE ACTIVIDADES | VER | VER | ||
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO |
VER | VER | VER | |
ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICIÓN FINANCIERA |
VER | VER | VER | |
ESTADO DE VARIACIÓN AL PATRIMONIO/HACIENDA PÚBLICA | VER | VER | VER | VER |
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO | VER | VER | VER | VER |
ESTADOS ANALÍTICOS INGRESOS | 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE |
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES POR ENTE PÚBLICO/CLASIFICACIÓN ECONÓMICA/RUBRO/TIPO/CLASE | VER | VER | ||
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES POR ENTE PÚBLICO/RUBRO | VER | VER | ||
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES POR ENTE PÚBLICO/RUBRO/TIPO POR ENTE PÚBLICO/RUBRO/TIPO | VER | VER | ||
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES POR ENTE PÚBLICO/ÁREA ADMINISTRATIVA | VER | VER | ||
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES POR ENTE PÚBLICO/CLASIFICACIÓN ECONÓMICA/RUBRO/TIPO | VER | VER | ||
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES POR ENTE PÚBLICO_RUBRO_TIPO_CLASE | VER | VER |
ESTADOS ANALÍTICOS EGRESOS | 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE |
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ENTE PÚBLICO / CAPÍTULO DEL GASTO | VER | VER |
|
|
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS RAMO O DEPENDENCIA / CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | VER | VER | ||
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR ENTE PÚBLICO/CLASIFICACIÓN ECONÓMICA / CAPÍTULO DEL GASTO | VER | VER | VER | |
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR FUNCIÓN | VER | VER |
|
|
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR ENTE PÚBLICO/CLASIFICACIÓN FUENTE DE FINANCIAMIENTO |
VER | VER | VER |
CRITERIOS LDF – CONAC | 1ER TRIMESTRE | 2DOTRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE |
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA | VER | VER | VER | VER |
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | VER | VER | VER | VER |
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO | VER | VER | VER | VER |
ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS | VER | VER | VER | VER |
INFORMES SOBRE PASIVOS CONTINGENTES | VER | VER | VER | VER |
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS | VER VER VER | VER VER VER | VER VER VER | VER
|
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN | VER | VER | VER | VER |
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS | VER | VER | VER | VER |
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos | VER | VER | VER | VER |
GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA | VER | VER | VER | VER |
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA | VER | VER | VER | VER |
ESTADO DE ACTIVIDADES | VER | VER | VER | VER |
