NOMBRE | 1ER TRIMESTRE |
a) Norma Para Establecer La Estruct. Del Gasto Federalizado | VER |
BALANZA DE COMPROBACIÓN | VER |
20. Anexo 5 y 6 Informe del Avance Prográmatico Presupuestario | VER |
Análisis y Descripción de las Transferencias, Asignaciones Y Subsidios | VER |
A) Estado de Actividades | VER |
B) Estado de Situación Financiera | VER |
C) Estado de Variancion en la Hacienda Publica | VER |
D) Estado de Cambios de Situación Financiera | VER |
E) Estados de Flujo de Efectivo | VER |
F) Notas a los Estados Financieros | VER |
FI) Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables | VER |
Fii) Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables | VER |
G) Estado Analitico del Activo | VER |
AI) Estado Analítico de Ingresos | VER |
AII) Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento | VER |
AIII) Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento | VER |
AIV) Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento | VER |
C) Estado Analitico Del Ejercicio Del Presupuesto De Egresos (Objeto De Gasto) | VER |
B) Estado Analitico Del Ejercicio Del Presupuesto Egresos (Tipos De Gasto) | VER |
A) Estado Analitico Del Ejercicio Del Presupuesto De Egresos (Clasif. Administrativa) | VER |
D) Estado Analitico Del Ejercicio Del Presupuesto De Egresos Funcional Y Programática. | VER |
LA INFORMACIÓN FINANCIERA RELACIONADA CON LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS. | |
a) Estado de Situación Financiera Detallado | VER |
b) Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos | VER |
c)Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos (Bono Cupón Cero) | VER |
d)Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos | VER |
e) Balance Presupuestario o Estado Analítico de Ingresos Detallado | VER |
g) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado (Clasificación por Objeto del Gasto) | VER |
h) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado (Clasificación Administrativa) | VER |
i) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado (Clasificación Funcional) | VER |
j) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado (Clasificación de Servicios Personales por Categoría) | VER |
k) Proyecciones de Ingresos | VER |
l)Proyecciones de Egresos | VER |
m)Resultados de Ingresos | VER |
n) Resultados de Egresos | VER |
d) Norma para la difusión a la ciudadanía de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos.
e) Norma para establecer la estructura del Calendario de Ingresos base mensual.
g) Norma para establecer la estructura del Calendario del Presupuesto de Egresos base mensual
f) Norma para establecer la estructura de la información de las cuentas bancarias productivas.
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS, PLANTILLA DE PERSONAL Y TABULADOR DE SUELDOS 2022